1 SECTOR 2, PANTELIMON, FANTANICA, ST 4280 MP Bucuresti , Pantelimon € 2.782.000 Calculeaza credit Intravilan 4280 mp PRET TOTAL 2.782.000 EUR | PRET/ M.P. 650 EURO | INCIDENTA/ M.P.C. 271 EURO* DETALII TEREN TERITORIAL: Sector 2 PUNCT DE REPER: Pantelimon... € 2.782.000 Calculeaza credit Actualizat acum 5 luni Arata telefon VEZI DETALII
1 SECTOR 1, TURDA, SOIMARESTILOR, ST 2287 MP Bucuresti , Turda € 1.829.600 Calculeaza credit Intravilan 2287 mp PRET TOTAL 1.829.600 EUR | PRET/ M.P. 800 EURO | INCIDENTA/ M.P.C. 509 EURO* DETALII TEREN TERITORIAL: Sector 1 PUNCT DE REPER: Turda AMPL... € 1.829.600 Calculeaza credit Actualizat acum 5 luni Arata telefon VEZI DETALII
1 SECTOR 1, BUZESTI, DR. FELIX, ST 1039 MP Bucuresti , Piata Victoriei € 1.142.900 Calculeaza credit Intravilan 1039 mp PRET TOTAL 1.142.900 EUR | PRET/ M.P. 1.100 EURO | INCIDENTA/ M.P.C. 440 EURO* DETALII TEREN TERITORIAL: Sector 1 PUNCT DE REPER: Buzesti... € 1.142.900 Calculeaza credit Actualizat acum 5 luni Arata telefon VEZI DETALII
1 SECTOR 1, STRAULESTI, AEROPORTULUI, ST 19681 MP Bucuresti , Straulesti € 2.263.315 Calculeaza credit Intravilan 19681 mp PRET TOTAL 2.263.315 EUR | PRET/ M.P. 115 EURO | INCIDENTA/ M.P.C. 73 EURO* DETALII TEREN TERITORIAL: Sector 1 PUNCT DE REPER: Straulesti... € 2.263.315 Calculeaza credit Actualizat acum 5 luni Arata telefon VEZI DETALII
1 SECTOR 1, SISESTI-,,DOI COCOȘI”, ST 7423 MP Bucuresti , Bucurestii Noi € 2.598.050 Calculeaza credit Intravilan 7423 mp PRET TOTAL 2.598.050 EUR | PRET/ M.P. 350 EURO | INCIDENTA/ M.P.C. 140 EURO* DETALII TEREN TERITORIAL: Sector 1 PUNCT DE REPER: Sisesti -... € 2.598.050 Calculeaza credit Actualizat acum 5 luni Arata telefon VEZI DETALII
1 SECTOR 1, SISESTI, MARIN DRACEA, ST 9935 MP Bucuresti , Baneasa € 2.980.500 Calculeaza credit Intravilan 9935 mp PRET TOTAL 2.980.500 EUR | PRET/ M.P. 300 EURO | INCIDENTA/ M.P.C. 156 EURO* DETALII TEREN TERITORIAL: Sector 1 PUNCT DE REPER: Sisesti AM... € 2.980.500 Calculeaza credit Actualizat acum 5 luni Arata telefon VEZI DETALII
1 SECTOR 1, BUZESTI, ST 1515 MP Bucuresti , Piata Victoriei € 3.787.500 Calculeaza credit Intravilan 1515 mp PRET TOTAL 3.787.500 EUR | PRET/ M.P. 2.500 EURO | INCIDENTA/ M.P.C. 833 EURO* DETALII TEREN TERITORIAL: Sector 1 PUNCT DE REPER: Buzesti... € 3.787.500 Calculeaza credit Actualizat acum 5 luni Arata telefon VEZI DETALII
1 SECTOR 1, AVIATIEI, PECHEA, ST 2392 MP Bucuresti , Aviatiei € 5.000.000 Calculeaza credit Intravilan 2392 mp PRET TOTAL 5.000.000 EUR | PRET/ M.P. 2.090 EURO | INCIDENTA/ M.P.C. 522 EURO* DETALII TEREN TERITORIAL: Sector 1 PUNCT DE REPER: Aviatiei... € 5.000.000 Calculeaza credit Actualizat acum 5 luni Arata telefon VEZI DETALII
1 SECTOR 1, AVIATIEI, OCNA SIBIULUI, ST 2338 MP Bucuresti , Aviatiei € 5.000.000 Calculeaza credit Intravilan 2338 mp PRET TOTAL 5.000.000 EUR | PRET/ M.P. 2.138 EURO | INCIDENTA/ M.P.C. 534 EURO* DETALII TEREN TERITORIAL: Sector 1 PUNCT DE REPER: Aviatiei... € 5.000.000 Calculeaza credit Actualizat acum 5 luni Arata telefon VEZI DETALII
1 SECTOR 1, CALEA VICTORIEI, SEVASTOPOL, ST 970 MP Bucuresti , Piata Victoriei € 1.164.000 Calculeaza credit Intravilan 970 mp PRET TOTAL 1.164.000 EUR | PRET/ M.P. 1.200 EURO | INCIDENTA/ M.P.C. 600 EURO* DETALII TEREN TERITORIAL: Sector 1 PUNCT DE REPER: Calea Vi... € 1.164.000 Calculeaza credit Actualizat acum 5 luni Arata telefon VEZI DETALII
1 SECTOR 1, BANEASA, PISCUL NOU, ST 8418 MP Bucuresti , Baneasa € 1.700.436 Calculeaza credit Intravilan 8418 mp PRET TOTAL 1.700.000 EUR | PRET/ M.P. 202 EURO | INCIDENTA/ M.P.C. 785 EURO* DETALII TEREN TERITORIAL: Sector 1 PUNCT DE REPER: Baneasa AM... € 1.700.436 Calculeaza credit Actualizat acum 5 luni Arata telefon VEZI DETALII
1 SECTOR 1, BANEASA, DRUMUL AGATULUI, ST 27580 MP Bucuresti , Baneasa € 6.895.000 Calculeaza credit Intravilan 27580 mp PRET TOTAL 6.895.000 EUR | PRET/ M.P. 250 EURO | INCIDENTA/ M.P.C. 159 EURO* DETALII TEREN TERITORIAL: Sector 1 PUNCT DE REPER: Baneasa AM... € 6.895.000 Calculeaza credit Actualizat acum 5 luni Arata telefon VEZI DETALII
1 SECTOR 1, AVIATIEI, MOECIU, ST 2621 MP Bucuresti , Aviatiei € 2.332.690 Calculeaza credit Intravilan 2621 mp PRET TOTAL 2.332.690 EUR | PRET/ M.P. 890 EURO | INCIDENTA/ M.P.C. 567 EURO* DETALII TEREN TERITORIAL: Sector 1 PUNCT DE REPER: Aviatiei A... € 2.332.690 Calculeaza credit Actualizat acum 5 luni Arata telefon VEZI DETALII
Up! 8 Apartament 3 camere, central, Decebal Bucuresti , Decebal € 185.000 Calculeaza credit 3 camere 67 m2 Decomandat Etaj: 6/P8 2009 Vanzare apartament 3 camere, bloc 2009, zona centrala, Alba Iulia/Decebal. Apartamentul este utilat si mobilat modern, electrocasnice... € 185.000 Calculeaza credit Actualizat acum 5 luni Arata telefon VEZI DETALII
Exclusiv 12 Garsoniera Primaverii Bucuresti , Primaverii € 370 / luna Garsoniera 36 m2 Semidecomandat Etaj: Parter/P3 1970 € 370 / luna Actualizat acum 5 luni Arata telefon VEZI DETALII