Nr. Ctr. | Adresa | Nr | Sector | Anul construirii | Regimul de inaltime | Numar de apartamente | Anul Elaborarii Expertizei Tehnice | Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate - M.D.L.P.A. | Incadrari anterioare in clasa de risc | Observatii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strada ACADEMIEI | 1 | Sector 3 | 1905 | S+P+2E | 0 | 1993 | Ion VARSA | ||
2 | Strada ACADEMIEI | 15 | Sector 1 | 1890 | S+P+3E | 10 | 1995 | Mircea IEREMIA | ||
3 | Strada ACADEMIEI (Hotelul MUNTENIA) | 19÷21 (corp A+B) | Sector 1 | 1935 | S+P+Mz+5E S+P+4E | 0 | 2005 | Ion NEGESCU | Incadrare in clasa de risc seismic in anul 20... vezi tot | |
4 | Strada ACADEMIEI (imobil cu destinaTia de bir... vezi tot | 3÷5 | Sector 3 | 1906 | 2S+P+3E | 0 | 2012 | ing. Mihai URSACHESCU | ||
5 | Strada ALEXANDRU BELDIMAN | 1 | Sector 5 | 1935-1947 | S+P+9E | 82 | 2018 | Dumitru POPESCU | imobilul a mai fost Incadrat In RsI; Experti... vezi tot | Reexpertizat tehnic in anul 2018 |
6 | Bulevardul ALEXANDRU IOAN CUZA | 9 | Sector 1 | 1929 | S+P+2E+Ma | 6 | 1993 | Eugeniu IORDACHESCU | ||
7 | PiaTa ALEXANDRU LAHOVARI | 5A | Sector 1 | 1935 | P+7E | 18 | 1997 | Stelian PICULESCU | ||
8 | Strada ALEXANDRU XENOPOL | 3 | Sector 1 | 1940 | S+P+8E | 37 | 1994 | Gabriel NICULESCU | ||
9 | Strada ARCULUI | 4 | Sector 2 | 1932 | S+P+7E | 26 | 2000 | Niculae NEER | ||
10 | Strada ARMENEASCA | 17A | Sector 2 | 1932 | S+P+3E+Ma | 11 | 1995 | Armand NEFIAN | ||
11 | Strada ARMENEASCA | 28 | Sector 2 | 1935 | P+5E+Ma | 20 | 1999 | Mariana STOENESCU | ||
12 | Strada ARMENEASCA | 28A | Sector 2 | 1935 | P+5E | 20 | 1999 | Dinu CIOBOTARIU | ||
13 | Strada AUREL VLAICU | 55 | Sector 2 | 1940 | S+P+4E | 11 | 1993 | Dan STANCIULESCU | ||
15 | Strada BAIA DE FIER | 1 | Sector 3 | 1885 | S+P+1E+Ma | 3 | 1993 | Laurentiu SPOIALA | ||
16 | Strada BAIA DE FIER | 1A | Sector 3 | 1883 | S+P+1E+Ma | 4 | 1993 | Laurentiu SPOIALA | ||
17 | Strada BAIA DE FIER | 4 | Sector 3 | 1922 | S+P+2E | 3 | 1995 | Laurentiu SPOIALA | ||
18 | Strada BAIA DE FIER | 6 | Sector 3 | 1930 | S+P+2E+Pod | 11 | 1993 | Laurentiu SPOIALA | ||
19 | Strada BAIA DE FIER | 5 | Sector 3 | inainte de 1880 | S PARTIAL+P+1E | 2019 | Catalin STEFAN | Imobilul a mai fost incadrat in U3; expertiz... vezi tot | Reexpertizat tehnic in anul 2019 | |
20 | Strada BALTAGULUI | 17 | Sector 5 | 1960 | P+2E | 12 | 2018 | Bogdan GULEAC | Imobilul a mai fost incadrat in RSII; expert... vezi tot | Reincadrare in RsI in anul 2018 (Imobilul a m... vezi tot |
21 | Strada BANIEI (fosta Strada SFANTUL GHEORGHE ... vezi tot | 1 | Sector 3 | 1935 | S+P+5E+Ma | 10 | 2014 | Niculae TEODOR | Incadrare in clasa de risc seismic in anul 20... vezi tot | |
22 | Strada BARATIEI | 29 | Sector 3 | 1910 | S+P+2E+Ma | 3 | 1993 | Laurentiu SPOIALA | ||
23 | Strada BARATIEI | 37 | Sector 3 | 1900 | S+P+1E+Ma | 5 | 1993 | Mircea CONDRUT | ||
24 | Strada BARATIEI | 41 | Sector 3 | 1885 | S+P+1E | 3 | 1993 | Ion LUNGU | ||
25 | Strada BARATIEI | 42B | Sector 3 | 1920 | S+P+2E+Pod | 1 | 1993 | Laurentiu SPOIALA | ||
26 | Strada BARATIEI | 44 | Sector 3 | 1935 | S+P+Mz+2E+Ma | 7 | 1993 | Laurentiu SPOIALA | ||
27 | Strada BARATIEI | 50 | Sector 3 | 1824 | S+P+1E | - | 2019 | Ionel BELGUN | Imobilul a mai fost incadrat in RSI; experti... vezi tot | Incadrat in CLASA RsI DE RISC SEISMIC in anul... vezi tot |
28 | Strada BATISTE | 5 | Sector 2 | 1933 | 2S+P+10E | 26 | 1993 | Emilian TITARU | ||
29 | Strada BATISTE (Sediul ARCUB; Restaurantu... vezi tot | 14 | Sector 2 | 1932÷1934 | 2S+Ds+P+3E+Pod | 0 | 2015 | Tudor ANDRITOIU | ||
30 | Strada BIBESCU VODA nr. 24; corp A; sector 4 | 24 (corp A) | Sector 4 | 1929 | S+P+2E+Ma | 4 | 1994 | Traian VINTILA. Liviu POPP | ||
31 | Strada BISERICA AMZEI | 8 | Sector 1 | 1935 | P+4E+Ma | 20 | 1997 | Iorgu NICULA | ||
32 | Strada BISERICA ENEI | 14 | Sector 1 | 1936 | S+P+5E | 26 | 1993 | Eugeniu IORDACHESCU | ||
33 | Strada BLANARI | 2 | Sector 3 | 1865 | S+P+2E+Ma | 0 | 2012 | ing. Mihai URSACHESCU | ||
34 | Strada BLANARI | 8 | Sector 3 | 1884 | S+P+2E+Ma | 0 | 1993 | Armand NEFIAN | ||
35 | Strada BLANARI | 10 | Sector 3 | 1875 | S+P+2E | 1 | 2012 | ing. Mihai URSACHESCU | ||
36 | Strada BLANARI | 11 | Sector 3 | 1947 | S+P+8E | 14 | 2022 | ing. Andrei DRAGOS MARCU | Imobilul a mai fost incadrat in RSI; expertiz... vezi tot | |
37 | Strada BLANARI | 13 | Sector 3 | 1900 | S+P+2E+Pod | 2 | 2015 | Anatolie CAZACLIU | ||
38 | Strada BLANARI (CLUB A; GODOT CAFÉ T... vezi tot | 14 (3 corpuri principale + 1 corp secundar) | Sector 3 | 1934÷1937 | S=P++4E+1E retars S+P=1E | 40 | 2018 | Ioan Mihai PAUL | Imobilul a mai fost incadrat in RSI; experti... vezi tot | |
39 | Strada BLANARI (colT cu Strada BACANI) | 3 (3-5) | Sector 3 | 1883 | S+P+Mz+2E+Ma | 28 | 1993 | Stelian PICULESCU | ||
40 | Strada BOCSA | 3 | Sector 2 | 1932 | P+5E | 25 | 1995 | Marin TEODOR | ||
41 | Strada BOTEANU | 3A÷3B | Sector 1 | 1935 1936 | S+P+8E+Ma S+P+7E | 90 | 1995 | Alexandrina PRETORIAN Dan GHIOCEL. Iorgu NICU... vezi tot | ||
42 | Strada BRAZILIA | 56 | Sector 1 | 1930 | S+P+1E+Ma | 5 | 1993 | Armand NEFIAN | ||
43 | Strada BUZESTI | 32A | Sector 1 | 1930 | S+P+3E | 1 | 1994 | Horia DUGAN | ||
44 | Strada BUZESTI | 48 | Sector 1 | S+P+2E | 3 | 2007 | Vladimir AMBROZIE | Incadrare in clasa de risc seismic in anul 20... vezi tot | ||
45 | Strada C. A. ROSETTI | 27 | Sector 2 | 1900 | S+P+2E | 4 | 1993 | Ion LUNGU | ||
46 | Strada C. A. ROSETTI | 42 | Sector 2 | 1927 | S+P+3E | 8 | 1993 | Adina SIMION | ||
47 | Strada C. A. ROSETTI | 43 | Sector 2 | 1933 | S+P+5E+Ma | 8 | 2007 | DRAGOS BADEA | ||
48 | Strada C. A. ROSETTI | 43A | Sector 2 | 1933 | S+P+4E | 11 | 1994 | Adina SIMION | ||
49 | Strada CADEREA BASTILIEI | 5 | Sector 1 | 1938 | S+P+7E | 41 | 1994 | Gabriel NICULESCU | ||
50 | Strada CADEREA BASTILIEI | 16 | Sector 1 | 1937 | S+P+3E+Ma | 7 | 1995 | Vladimir AMBROZIE | ||
51 | Strada CAIMATEI | 18 | Sector 2 | 1936 | P+5E | 13 | 1998 | Rodica VASILESCU |
Nr. Ctr. | Adresa | Nr | Sector | Anul construirii | Regimul de inaltime | Numar de apartamente | Anul Elaborarii Expertizei Tehnice | Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate - M.D.L.P.A. | Incadrari anterioare in clasa de risc | Observatii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279 | Bulevardul REGINA ELISABETA (fost Bulevardul ... vezi tot | 25 (5) | Sector 5 | 1934 | S+P+9E | 40 | 1997 | Grigore ARSENIE | ||
364 | Strada 11 IUNIE | 15 | Sector 4 | 1950 | P+5E | 8 | 1997 | Marin TEODOR | ||
365 | Strada 11 IUNIE | 18 | Sector 4 | 1925 | S+P+3E+Ma | 8 | 1995 | Octavian MANOIU | ||
366 | Strada 11 IUNIE | 67 | Sector 4 | 1890 | S+P+3E | 18 | 1993 | Dan STANCIULESCU | ||
367 | Strada ACADEMIEI | 4÷6 | Sector 3 | 1960 | S+P+5E+Ma | 74 | 1994 | Stelian PICULESCU | Incadrare in clasa de risc seismic in anul 20... vezi tot | |
368 | Strada AGRICULTORI | 43 | Sector 2 | 1900 | S+P+2E | 8 | 1997 | Nicolae CONSTANTINESCU | ||
369 | Strada AGRICULTORI | 74 (corp A) | Sector 2 | 1945 | S+P+3E | 4 | 1993 | Radu PETROVICI | ||
370 | Strada AGRICULTORI | 75 | Sector 2 | 1925 | S+P+2E | 7 | 1997 | Nicolae CONSTANTINESCU | ||
371 | Strada AGRICULTORI | 76 | Sector 2 | 1934 | S+P+1E+Ma | 4 | 1997 | Nicolae CONSTANTINESCU | ||
372 | Bulevardul ALEXANDRU AVERESCU | 26÷28 | Sector 1 | 1937 | S+P+3E | 13 | 1996 | Eugeniu IORDACHESCU | ||
373 | Strada ALEXANDRU DEPARATEANU | 19 | Sector 1 | 1925 | S+P+2E | 3 | 1997 | Marin TEODOR | ||
374 | Strada ALEXANDRU DEPARATEANU | 22 | Sector 1 | 1900 | S+P+2E | 4 | 1997 | Nicolae CONSTANTINESCU | ||
375 | Strada ALEXANDRU DONICI | 30 | Sector 2 | 1938 | S+P+4E+Ma | 25 | 2000 | Rodica VASILESCU | ||
376 | Strada ALEXANDRU DONICI | 6 | Sector 2 | 1934 | S+P+2E+Ma | 4 | 1993 | Adina SIMION | ||
377 | Bulevardul ALEXANDRU IOAN CUZA | 10 | Sector 1 | 1936 | S+P+7E | 62 | 1998 | Nicolae CONSTANTINESCU | ||
378 | Bulevardul ALEXANDRU IOAN CUZA | 80 | Sector 1 | 1946 | S+P+3E | 8 | 1995 | Vladimir AMBROZIE | ||
379 | Bulevardul ALEXANDRU IOAN CUZA | 97 | Sector 1 | 1940 | S+P+1E | 2 | 1993 | Grigore ARSENIE | ||
380 | Bulevardul ALEXANDRU OBREGIA | 30 (bloc R4) | Sector 4 | 1969 | S+P+10E | 89 | 2000 | Zefir APOSTOL | ||
381 | Bulevardul ALEXANDRU OBREGIA | 32 (bloc R5) | Sector 4 | 1969 | S+P+10E | 88 | 2000 | Gabriel NICULESCU | ||
382 | Bulevardul ALEXANDRU OBREGIA | 34 (bloc R6) | Sector 4 | 1969 | S+P+10E | 88 | 2000 | Zefir APOSTOL | ||
383 | Bulevardul ALEXANDRU OBREGIA | 40 (bloc R8) | Sector 4 | 1969 | S+P+10E | 88 | 2000 | Zefir APOSTOL | ||
384 | Strada ANASTASIE SIMU | 6 | Sector 1 | 1935 | S+P+7E | 32 | 2016 | SERBAN PAUNESCU | Imobilul a mai fost incadrat in clasa de urg... vezi tot | RsII; Imobilul a mai fost incadrat in RsI de... vezi tot |
385 | Strada ANGHEL SALIGNY | 6 | Sector 5 | 1935 | S+P+6E | 32 | 1993;1999 | Teodor NICOLAU | ||
386 | Strada ARCULUI | 26 | Sector 2 | 1935 | S+Ds+P+4E | 12 | 2014 | Panaite MAZILU | Incadrare in clasa de risc seismic in anul 20... vezi tot | |
387 | Strada ARDELENI | 16 | Sector 2 | 1940 | Ds+P+2E+Ma | 6 | 2016 | SERBAN PAUNESCU | Imobilul a mai fost incadrat in RsI de exper... vezi tot | Reincadrare in RsII in anul 2016 + acordul ma... vezi tot |
388 | Strada ARISTIDE PASCAL | 14 | Sector 3 | 1920 | S+P+1E | 3 | 1993 | Valentin GEORGESCU | ||
389 | Strada ARMENEASCA | 12 | Sector 2 | 1935 | S+P+3E+Pod | 5 | 1993 | Adina SIMION | ||
390 | Strada ARMENEASCA | 43 | Sector 2 | 1937 | S+P+5E | 17 | 2001 | Mircea CONDRUT | ||
391 | Strada AUREL VLAICU | 39 | Sector 2 | 1950 | P+6E | 36 | 1993 | Emilian TITARU | Incadrare in clasa de risc seismic in anul 20... vezi tot | |
392 | Strada AUSTRULUI | 14 | Sector 2 | 1920 | S+P+3E+Ma | 5 | 1997 | Marin TEODOR | ||
393 | Strada BALCESTI (BOIER HOSTEL BUCHAREST S... vezi tot | 9 (corp A) | Sector 3 | 1917 | S+P+Ma | 0 | 2016 | Nicolae GHITA | Incadrare in clasa de risc seismic in anul 20... vezi tot | |
394 | Strada BALTAGULUI | 13÷15 | Sector 5 | 1960 | P+2E | 24 | 2011 | Dan POPESCU | Incadrare in clasa de risc seismic in anul 20... vezi tot | |
395 | Strada BANULUI | 3A | Sector 1 | 1936 | S+P+5E+Ma | 30 | 1998 | Nicolae CONSTANTINESCU | ||
396 | Strada BARBU ISCOVESCU | 25 | Sector 1 | 1935 | S+P+3E | 8 | 1993 | Silvia CARAMAN | ||
397 | Bulevardul BASARABIA | 28 (bloc 31) | Sector 2 | 1962-1963 | S+P+11E ÷ 12E | 100 | 2010 | Dan POPESCU | Incadrare in clasa de risc seismic in anul 20... vezi tot | |
398 | Strada BATISTE | 35 | Sector 2 | 1946 | S+P+8E | 32 | 2013 | Barbu VIERESCU | Incadrare in clasa de risc seismic in anul 20... vezi tot | |
399 | Strada BENJAMIN FRANKLIN | 9 | Sector 1 | 1920 | S+P+5E+Ma | 12 | 1998 | Rodica VASILESCU | ||
400 | Strada BIBESCU VODA | 18÷20 (corp A+B+C) | Sector 4 | 1935 | S+P+5E+Ma S+P+4E+Ma | 41 | 1993 | Alexandru BRANZEI | ||
401 | Strada BIBESCU VODA | 24 (corp B) | Sector 4 | 1896 | S+P+1E | 2 | 2018 | Traian POPP | INCADRAT IN CATEGORIA DE URGENTA U2 in 1994 �... vezi tot | Incadrare in clasa de risc seismic in anul 20... vezi tot |
402 | Intrarea BISERICA ALBA | 3 | Sector 1 | 1936 | S+P+4E+Ma | 5 | 1997 | Ion NICULA | ||
403 | Strada BISERICA AMZEI | 27 | Sector 1 | 1920 | S+P+Mz+5E+Ma | 24 | 1998 | Maria DARIE | ||
404 | Strada BISERICA AMZEI (colT cu Calea VICTORIE... vezi tot | 2÷4 (136) | Sector 1 | 1958 | P+7E | 0 | 2000 | Maria DARIE | ||
405 | Calea CALARASILOR | 124 (corp A+B) | Sector 3 | 1910 | S+P+1E+Ma | 4 | 1993 | Dan POPESCU | ||
406 | Calea CALARASILOR | 39 (corp A) | Sector 3 | 1930 | S+P+6E | 20 | 1998 | Rodica VASILESCU | ||
407 | Calea CALARASILOR | 317 | Sector 3 | 1930 | S+P+2E | 3 | 2010 | Ionel BELGUN | ||
408 | Strada CAMINULUI | 22÷24 | Sector 2 | 1932 | S+P+4E+Ma | 64 | 1997 | ing. Mihai URSACHESCU | ||
409 | Strada CAMPIA LIBERTATII | 6 (bloc PM52; scara A+B+C+D) | Sector 3 | 1979 | P+10E+1E tehnic | 208 | 2013 | Gheorghe DOBRESCU | Incadrare in clasa de risc seismic in anul 20... vezi tot | |
410 | Strada CAMPIA LIBERTATII | 31 (bloc 6A; tronson I+II) | Sector 3 | 1963 | S+P+9E | 119 | 2013 | Gabriel NICULESCU | Incadrare in clasa de risc seismic in anul 20... vezi tot | |
411 | Strada CAMPIA LIBERTATII | 40 | Sector 3 | 1962 | S+P+9E | 120 | 2001 | Mircea CONDRUT | ||
412 | Bulevardul CAROL I | 28 | Sector 2 | 1932 | S+P+4E | 10 | 2017 | Traian POPP | Incadrare in clasa de risc seismic in anul 20... vezi tot |
Nr. Ctr. | Adresa | Nr | Sector | Anul construirii | Regimul de inaltime | Numar de apartamente | Anul Elaborarii Expertizei Tehnice | Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate - M.D.L.P.A. | Incadrari anterioare in clasa de risc | Observatii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | Strada GRIGORE COBALCESCU | 30 | Sector 1 | 1907 | S+P+2E+Ma | 3 | 2016 | Armand NEFIAN | Incadrat In categoria de UrgenTA U1; an exper... vezi tot | Incadrat In categoria de UrgenTA U1 (1993 -ex... vezi tot |
606 | Strada NICOLAE TONITZA | 13 | Sector 3 | 1915 | 2S+P+Mz+6E | 18 | 2016 | Mircea CRISAN | Imobilul a mai fost incadrat in RSI; experti... vezi tot | |
737 | Strada ACADEMIEI | 1A | Sector 3 | 1890 | S+P+2E | 10 | 2010 | Ion VARSA | ||
738 | Strada ADY ENDRE | 7 | Sector 1 | 1939 | S+P+1E+Ma | 3 | 2015 | ing. Mihai URSACHESCU | ||
739 | Strada AGRICULTORI | 74 (corp B) | Sector 2 | 1945 | S+P+3E | 34 | 1993 | Radu PETROVICI | ||
740 | Bulevardul ALEXANDRU OBREGIA | 2 (corp A) | Sector 4 | 1977÷1979 | S+P+15E | 84 | 2016 | Dan CAPATINA | Incadrare in clasa de risc seismic in anul 20... vezi tot | |
741 | Strada ARMONIEI | 1 | Sector 2 | 1900 | S+P+Hp+1E | 0 | 2014 | ing. Mihai URSACHESCU | Incadrare in clasa de risc seismic in anul 20... vezi tot | |
742 | Strada AURA BUZESCU | 1 | Sector 2 | 1939 | S+P+2E | 4 | 2010 | Traian POPP | ||
743 | Strada AUREL VLAICU | 68 | Sector 2 | 1936 | S+P+6E | 13 | 1997 | Grigore ARSENIE | ||
744 | Bulevardul AVIATORILOR | 65 (corp B) | Sector 1 | 1933 | S+P+1E | 1 | 1997 | Radu AGENT | ||
745 | Strada BALADEI | 3 (bloc 61) | Sector 4 | 1980 | S+P+8E | 80 | 2001 | DRAGOS BADEA | ||
746 | Strada BALCESTI (BOIER HOSTEL BUCHAREST S... vezi tot | 9 (corp B - tronson I) | Sector 3 | 1917 | Spartial+P+Ma | 0 | 2016 | Nicolae GHITA | Incadrare in clasa de risc seismic in anul 20... vezi tot | |
747 | Bulevardul BANU MANTA | 7 | Sector 1 | 1931 | S+P+2E | 20 | 1996 | Vladimir AMBROZIE | ||
748 | Aleea BARAJUL SADULUI | 3÷5 (bloc N12-13) | Sector 3 | 1975 | S+P+13E+1Etehnic | 166 | 2013 | Gavril POP | INCADRAT IN CATEGORIA DE URGENTA U1(1993 - ex... vezi tot | Incadrare in clasa de risc seismic RsIII spre... vezi tot |
749 | Strada BLANARI | 9 | Sector 3 | 1880 | S+P+2E+Pod | 3 | 1993 | ing. Mihai URSACHESCU | Imobilul a mai fost incadrat in clasa de urg... vezi tot | Reincadrare in RsIII in anul 2017 (Imobilul a... vezi tot |
750 | Strada BRASOV | 19 (bloc OD5) | Sector 6 | 1965 | S+P+8E | 216 | 2013 | Vasile BOGDAN | Incadrare in clasa de risc seismic in anul 20... vezi tot | |
751 | Strada C. A. ROSETTI | 34 | Sector 2 | 1934 | S+P+2E | 22 | 2012 | Nicolae TUDOSE | Incadrare in clasa de risc seismic in anul 20... vezi tot | |
752 | Strada CADEREA BASTILIEI | 19A | Sector 1 | 1935 | S+P+3E+Ma | 10 | 2010 | Constantin RACA | Incadrare in clasa de risc seismic in anul 20... vezi tot | |
753 | Calea CALARASILOR | 41 (corp B) | Sector 3 | 1928 | S+P+1E | 11 | 1996 | Vladimir AMBROZIE | ||
754 | Strada CALUSEI | 11 | Sector 2 | 1929 | S+P+1E+Ma | 3 | 2013 | Apostol ZEFIR | INCADRAT IN CATEGORIA DE URGENTA U1(1994 - ex... vezi tot | Incadrare in clasa de risc seismic RsIII spre... vezi tot |
755 | Aleea CIRCULUI | 15 | Sector 2 | 1960 | S+P+1E | 0 | 2006 | Nicolae ALEMAN | ||
756 | Strada CLOPOTARII VECHI | 18 | Sector 1 | 1925 | S+P+3E | 12 | 2006 | Constantin PAVEL | ||
757 | Strada CONSTANTIN COANDA | 5 | Sector 1 | 1935 | S+P+2E+Ma | 6 | 2016 | Armand NEFIAN | INCADRAT IN CATEGORIA DE URGENTA U1(1996 - ex... vezi tot | Reincadrare in RsIII in anul 2016 (Imobilul a... vezi tot |
758 | Strada CONSTANTIN RADULESCU MOTRU | 8 | Sector 4 | 1976 | S+P+10E | 79 | 2010 | Constantin IEREMIA | ||
759 | Strada CRISANA (colT cu Strada HORATIU) | 7 (28) | Sector 1 | 1928 - 1940 | Ds+P+1E+Ma+Pod | 3 | 2019 | Zefir APOSTOL | Imobilul a mai fost incadrat in RSI; experti... vezi tot | |
760 | Bulevardul DACIA | 51 (fost 7) | Sector 1 | 1932 | Ds+P+6E | 21 | 1997 | Marin TEODOR | ||
761 | Bulevardul DACIA | 88 (corp B) | Sector 2 | 1969 | S+P+6E | 36 (corp A+B) | 2000 | Horia DUGAN | ||
762 | Bulevardul DACIA | 178 (fost 148) | Sector 2 | 1914 | S+P+2E+Ma | 8 | 1993 | Adina SIMION | ||
763 | Strada DIMITRIE SALMEN | 30 (corp B) | Sector 2 | 1934 | Ds+P+1E+Ma | 0 | 2016 | Gabriel NEGULESCU | Incadrare in clasa de risc seismic in anul 20... vezi tot | |
764 | Calea DOROBANTILOR | 47 | Sector 1 | 1928 | S+P+3E+Ma | 10 | 1993 | Rodica ANGELESCU | ||
765 | Calea DOROBANTILOR | 71 | Sector 1 | 1937 | Ds+P+3E+Pod | 7 | 2000 | Virgil SAVA | Imobilul a mai fost incadrat in RSIII- expert... vezi tot | Incadrare in clasa de risc seismic RsIII spre... vezi tot |
766 | Intrarea DUMITRESCU PROCOPIE | 4 | Sector 2 | 1929 | S+P+2E | 8 | 1993 | Adina SIMION | ||
767 | Strada ELENA CUZA | 29 | Sector 4 | 1930 | S+P+1E+Ma | 2011 | Bogdan GULEAC | Incadrare in clasa de risc seismic in anul 20... vezi tot | ||
768 | Strada EMANOIL BACALOGLU | 2 (Corp C2) | Sector 2 | 1940 | P+1E | C2- spatiu pentru invatamant | 2018 | Mihai Voiculescu | ||
769 | Strada EMIL RACOVITA | 6 (bloc R1) | Sector 4 | 1964 | S+P+9E | 80 | 2011 | Helmuth KOBER | ||
770 | Bulevardul FERDINAND I | 12 | Sector 2 | 1932 | S+P+3E | 2 | 2007 | Dan CAPATANA | Incadrare in clasa de risc seismic in anul 20... vezi tot | |
771 | Bulevardul FERDINAND I | 12A | Sector 2 | 1930 | S+P+2E+Ma | 13 | 1996 | Vladimir AMBROZIE | ||
772 | Bulevardul FERDINAND I | 135 | Sector 2 | 1962 | S+P+4E | 60 | 1993 | Radu PETROVICI | ||
773 | Strada GABROVENI | 2 | Sector 3 | 1940 | S+P+7E | 0 | 2013 | Maria DARIE | Incadrare in clasa de risc seismic in anul 20... vezi tot | |
774 | Strada GARII DE NORD | 6÷8 (bloc A; corp anexa; sc.2+3+4+5+6) | Sector 1 | 1959 | S+P+M+9E | 91 | 2001 | Emilian TITARU | INCADRAT IN MAI MULTE CATEGORII DE URGENTA/CL... vezi tot | RsIII; Corpul principal este incadrat in clas... vezi tot |
775 | Bulevardul GHEORGHE MAGHERU | 43 | Sector 1 | 1934 | S+P+9E | 48 | 1998 | Grigore ARSENIE | ||
776 | Bulevardul GHEORGHE MAGHERU | 32÷36 (imobile B+E) | Sector 1 | 1959 | S+P+9E; S+P+7E | 0 | 2010 | Traian POPP | Incadrare in clasa de risc seismic in anul 20... vezi tot | |
777 | Calea GIULESTI | 46÷48 (bloc 4+4anexa; tronson 1+2+3+4) | Sector 6 | 1961 | S+P+7E + 1E retras | 0 | 2018 | Dan POPESCU | Incadrare in clasa de risc seismic RsIII in a... vezi tot | |
778 | Strada GRIGORE ALEXANDRESCU | 100 | Sector 1 | 1940 | S+P+2E | 7 | 1993 | Rodica ANGELESCU | ||
779 | Strada GRIGORE COBALCESCU | 49 | Sector 1 | 1922 | S+P+1E | 0 | 2011 | SERBAN PAUNESCU | Incadrare in clasa de risc seismic in anul 20... vezi tot | |
780 | Strada GRIGORE COBALCESCU (hotel "TRIANON") | 9 | Sector 1 | 1959 | S+P+1E+Ma | 0 | 2017 | Augustin NASTASE | AC nr.534/81/C/15440/2004; PVRTL nr.1/2006 | |
781 | Calea GRIVITEI | 184B (fost 184B -corp A) | Sector 1 | 1934÷1935 | S+P+3E | 11 | 2013 | Horia DUGAN | Incadrare in clasa de risc seismic in anul 20... vezi tot | |
782 | Calea GRIVITEI | 240 | Sector 1 | 1960 | S+P+7E | 96 | 2001 | Rodica VASILESCU | ||
783 | Strada IACOB FELIX | 7 | Sector 1 | 1940÷1950 | S+P+3E+Ma | 10 | 2005 | Anton SUITARIU | Incadrare in clasa de risc seismic in anul 20... vezi tot | |
784 | Strada IANCU CAPITANU | 19 | Sector 2 | 1940 | S+P+2E+Ma | 0 | 2015 | Dan POPESCU | Incadrare in clasa de risc seismic in anul 20... vezi tot |
Nr. Ctr. | Adresa | Nr | Sector | Anul construirii | Regimul de inaltime | Numar de apartamente | Anul Elaborarii Expertizei Tehnice | Expertul tehnic atestat pentru cerinta esentiala de calitate-rezistenta mecanica si stabilitate - M.D.L.P.A. | Incadrari anterioare in clasa de risc | Observatii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853 | Strada AUREL VLAICU | 148 | Sector 2 | 1938 | S+P+3E | 5 | 2009 | Dan CAPATANA | Incadrare in clasa de risc seismic in anul 20... vezi tot | |
854 | Soseaua COLENTINA | 23B (bloc 1B IRTA) | Sector 2 | 1977 | S+P+11E | 55 | 2010 | ing. Mihai URSACHESCU | ||
855 | Strada CONSTANTIN DANIEL ROSENTHAL | 30 | Sector 1 | 2004 | S+P+2E+Ma | 3 | 2018 | Iorgu NICULA | Imobilul a mai fost incadrat in RSI; experti... vezi tot | Incadrare in clasa de risc seismic in anul 20... vezi tot |
856 | Strada GABROVENI | 16 | Sector 3 | 1884 | S+P+1E | 0 | 2015 | Constantin PAVEL | Incadrare in clasa de risc seismic in anul 20... vezi tot | |
857 | Bulevardul HRISTO BOTEV | 9 | Sector 3 | 1913 | S+P+3E+Ma | 4 | 2010 | Gheorghe RUSU CONSTANTIN | Incadrare in clasa de risc seismic in anul 20... vezi tot | |
858 | Splaiul INDEPENDENTEI (imobil birouri si serv... vezi tot | 319L | Sector 6 | 1985÷1986 | Sp+P+2E P+1E | 0 | 2016 | Dan CRETU | Incadrare in clasa de risc seismic in anul 20... vezi tot | |
859 | Bulevardul ION MIHALACHE | 315 (corp F) | Sector 1 | 1963 | S+P+3E | 12 | 1996 | Vladimir AMBROZIE | ||
860 | Strada TOAMNEI | 121 | Sector 2 | 1933 | S+P+1E+Ma | 3 | 2019 | Ionel BELGUN | Incadrare in clasa de risc seismic in anul 20... vezi tot | |
861 | Splaiul UNIRII (imobil birouri si servicii ... vezi tot | 76 | Sector 4 | 1971 | S+P+Mz+8E | 0 | 2018 | Dan POPESCU | Incadrare in clasa de risc seismic in anul 20... vezi tot | |
