Numărul total al unităţilor vândute per ansamblul primului semestru a fost de 241.583 unităţi individuale, mai mic cu aproximativ 25% faţă de cel din perioada similară a anului trecut, potrivit datelor furnizate de Agenţia Naţională pentru Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
2019 VS 2018 EVOLUTIE VANZARI SEMESTRUL 1 | |||
JUDET | S1 - 2019 | S1 - 2018 | DIFERENTA |
ALBA | 1721 | 3688 | -114.29% |
ARAD | 4831 | 8370 | -73.26% |
ARGES | 4988 | 6118 | -22.65% |
BACAU | 2980 | 5725 | -92.11% |
BIHOR | 6703 | 7429 | -10.83% |
BISTRITA?NASAUD | 3301 | 3931 | -19.09% |
BOTOSANI | 4267 | 5185 | -21.51% |
BRAILA | 3221 | 4666 | -44.86% |
BRASOV | 12314 | 14507 | -17.81% |
BUCURESTI | 41963 | 40957 | 2.40% |
BUZAU | 3311 | 5748 | -73.60% |
CALARASI | 2496 | 3590 | -43.83% |
CARAS?SEVERIN | 3035 | 2998 | 1.22% |
CLUJ | 13404 | 18452 | -37.66% |
CONSTANTA | 8339 | 12905 | -54.75% |
COVASNA | 1920 | 2084 | -8.54% |
DAMBOVITA | 4942 | 6868 | -38.97% |
DOLJ | 6201 | 7718 | -24.46% |
GALATI | 5021 | 6612 | -31.69% |
GIURGIU | 1904 | 3604 | -89.29% |
GORJ | 1426 | 1678 | -17.67% |
HARGHITA | 4458 | 3672 | 17.63% |
HUNEDOARA | 2831 | 3733 | -31.86% |
IALOMITA | 2276 | 2975 | -30.71% |
IASI | 7507 | 13675 | -82.16% |
ILFOV | 21175 | 18645 | 11.95% |
MARAMURES | 4602 | 4662 | -1.30% |
MEHEDINTI | 2017 | 2675 | -32.62% |
MURES | 5407 | 4886 | 9.64% |
NEAMT | 3554 | 5398 | -51.89% |
OLT | 641 | 2300 | -258.81% |
PRAHOVA | 6344 | 8089 | -27.51% |
SALAJ | 1568 | 2150 | -37.12% |
SATU MARE | 5050 | 6157 | -21.92% |
SIBIU | 3731 | 4807 | -28.84% |
SUCEAVA | 6212 | 8710 | -40.21% |
TELEORMAN | 2842 | 3136 | -10.34% |
TIMIS | 13567 | 18823 | -38.74% |
TULCEA | 1676 | 2284 | -36.28% |
VALCEA | 2265 | 3290 | -45.25% |
VASLUI | 2011 | 3451 | -71.61% |
VRANCEA | 3561 | 4081 | -14.60% |
TOTAL | 241583 | 300432 | -24.36% |
*Agenţia Naţională pentru Cadastru şi Publicitate Imobiliară. |
în fiecare dintre lunile primului semestru s-au înregistrat scăderi procentuale mari faţă de lunile similare ale anului trecut. Acestea au variat între -16% şi -32%. Tendinţa a fost de diminuare a scăderii în primele patru luni, după care lunile mai şi iunie au fost din nou marcate de scăderi mari.
Piaţa imobiliară din ţara noastră este destul de concentrată. Peste 70% din tranzacţii au fost realizate în Bucureştiul şi încă zece judeţe. Numai în zona Bucureşti - Ilfov s-au făcut mai mult de o treime din vânzările de locuinţe din primul semestru.
Vezi si Creditele imobiliare in Romania, scadere de 10% in prima jumatate a anului
La inceputul celui de al doilea semestru 2019, au fost vândute, la nivelul întregii țări, 50.890 imobile, cu 10.683 mai multe față de luna precedenta. Numărul caselor, terenurilor și apartamentelor care au făcut obiectul contractelor de vânzare-cumpărare, la nivel național, în luna iulie a acestui an este cu 6.460 mai mare față de perioada similară a anului trecut.
Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate, în luna iulie 2019, în București - 8.871, Timiș - 4.974 și Ilfov - 3.822. Județele cu cele mai puține imobile vândute în aceeași perioadă sunt Tulcea - 298, Gorj – 297 și Olt - 167.
Numărul ipotecilor, la nivel național, în luna iulie 2019, a fost de 39.190, cu 12.409 mai mare față de luna iulie 2018. Cele mai multe operațiuni de acest gen au fost înregistrate, luna trecută, în București - 18.210, Ilfov - 1.886 și Cluj - 1.755. La polul opus, se află județele Bistrița Năsăud - 87, Harghita – 86 și Gorj - 53.
Județele în care au fost vândute cele mai multe terenuri agricole în cea de-a șaptea lună a anului 2019 sunt Timiș - 795, Arad – 535 și Dolj - 506.